Stație de dozare
——Specificații tehnice——
| PARAMETRU | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
| Cubajul pâlniei de cântărire | 1,2 m³ | 1,2 m³ | 1,6 m³ | 1,6 m³ |
| Cubajul buncărului de depozitare | 3m³ × 2 | 3m³ × 3 | 3,5 m³ × 2 | 3,5 m³ × 3 |
| Productivitate | ≥60 m³/h | ≥60 m³/h | ≥80 m³/h | ≥80 m³/h |
| Precizia lotului | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Cantitatea de agregat de dozare | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Înălțime maximă de ridicare | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Putere | 6,6 kW | 10,6 kW | 6,6 kW | 10,6 kW |
| Greutate | 3100 kg | 4100 kg | 3600 kg | 4820 kg |
Cantitățile din buncărul de dozare pot fi reduse sau adăugate în funcție de cerințele clientului.
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă
+86-13599204288

